<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<title>Amicale St Jacques</title>
	<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/</link>
	<description>Les news du site</description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<url>http://ping.amicalesaintjacques.fr/images/logo.jpg</url>
		<title>Amicale St Jacques</title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/</link>
	</image>
	<atom:link href="http://ping.amicalesaintjacques.fr/rss/news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Tue, 7 Feb 2012 14:54:22 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[ D3b : Match ABBEVILLE AC 6 / ST JACQUES 2 ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=407</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=407</guid>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 14:54:22 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ sans commentaire.<br />
<br />
VALENTIN 2V<br />
CHRISTOPHE 1V<br />
CLEMENT 0V<br />
JIMMY 0V ]]>
		</description>
	</item>
	
		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'ST JACQUES / MONS BOUBERT' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=406</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=406</guid>
		<pubDate>Sun, 5 Feb 2012 15:00:49 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Pour ce 1er match en D3 l'&eacute;quipe de Mpns Boubert est venue s'imposer &agrave; St Jacques non sans une belle r&eacute;sistance de nos joueurs.<br />
Christophe 1<br />
Patrick 1<br />
Roger 1 ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ D1a : Match ST JACQUES 1 / VILLE-FLIXECOURT 3 ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=405</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=405</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:44:37 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Lors de cette deuxi&egrave;me journ&eacute;e de championnat, notre &eacute;quipe premi&egrave;re recevait Ville-Flixecourt.<br />
Robin &eacute;tant toujours indisponible (remets toi vite camarade, on a besoin de toi <img src="images/smileys/clindoeil.gif" class="smiley" alt="" /> ), c'est Roger qui joue avec nous ce match pour ne pas griller J&eacute;r&eacute;my qui a jou&eacute; avec nous le weekend dernier.<br />
<br />
C'est donc une &eacute;quipe de Flixecourt compos&eacute;e de 11, 10, 10 en A, 9, 8 et 8 en B qui est venue jouer &agrave; St Jacques.<br />
Nous avions 14, 12, 8 en A et 10, 9, 5 en B.<br />
<br />
Par chance pour nous (et donc malchance pour nos adversaires) un de leur joueur a mal &agrave; la main et d&eacute;cide de ne pas aggraver son mal en ne jouant pas ses matchs. J'ai envie de dire que ceci a jou&eacute; sur le score final car c'est sur le plus petit des &eacute;carts que l'amicale s'impose: 11-09.<br />
<br />
Dans tous les cas, la B assure en gagnant son match 7-3 et la A perd donc 4-6. C'est &ccedil;a aussi une &eacute;quipe <img src="images/smileys/clindoeil.gif" class="smiley" alt="" /> , quand la A a du mal, la B soutient et inversement.<br />
<br />
Cela nous fait donc 2 victoires en autant de matchs, le maintien s'annonce plus pr&egrave;s que jamais et c'est tant mieux <img src="images/smileys/clindoeil.gif" class="smiley" alt="" /><br />
<br />
Les matchs:<br />
Loic 3V<br />
Arnaud 1V<br />
Fredo 0V<br />
Mathieu 3V+D<br />
Dominique 2V+D<br />
Roger 1V<br />
<br />
Prochain match le 12 f&eacute;vrier, nous allons &agrave; Villers-Bretonneux. ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ D3b : Match ST JACQUES 2 / FEUQUIèRES VIM. 2 ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=404</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=404</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:46:10 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Pour ce premier match de la phase 2 qui a vu le 1er match de Jimmy DUCROCQ c'est sur le m&ecirc;me score de 12/6 en faveur de Feuqui&egrave;res 2 que se termina la partie jou&eacute;e dans une tr&egrave;s bonne ambiance.<br />
Cristophe 2v<br />
Valentin 3v<br />
Jimmy  1v<br />
Cl&eacute;ment 0v  ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ D1a : Match TT PéRONNE 1 / ST JACQUES 1 ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=397</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=397</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:45:35 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ C'est reparti pour une phase de tennis de table pour les &eacute;quipes de l'amicale.<br />
L'&eacute;quipe 1 se d&eacute;placait dans les terres du Santerre en allant &agrave; P&eacute;ronne lors de ce dimanche pendant lequel Roger, notre pr&eacute;sident, a son anniversaire.<br />
<br />
P&eacute;ronne est une &eacute;quipe qui monte en D1 et qui &eacute;tait pour ce match d&eacute;cim&eacute;e par les absences de plusieurs joueurs cl&eacute; de l'&eacute;quipe. Ils joueront finalement &agrave; 5 joueurs: 10, 9 et 8 en A, 5 et 5 en B.<br />
Ils n'&eacute;taient pas les seuls &agrave; avoir des probl&egrave;mes d'effectifs puisque Robin ne pouvant jouer pour raison m&eacute;dicale, nous avons donc raccourci la nuit de J&eacute;r&eacute;my en l'invitant &agrave; jouer avec nous en &eacute;quipe 1.<br />
Nous avons donc jou&eacute; avec 14, 12, 8 en A pour 10, 9, 5 en B.<br />
C'est sur un score fleuve de 15-05 qui ne refl&egrave;te pas vraiment l'opposition soutenue par P&eacute;ronne que nous nous sommes impos&eacute;s.<br />
<br />
Les matchs :<br />
Lo&iuml;c 3V D<br />
Fr&eacute;d&eacute;ric 0V<br />
Arnaud 3V D<br />
Mathieu 2.5V D (chose promise chose due <img src="images/smileys/clindoeil.gif" class="smiley" alt="" /> )<br />
Dominique 3V D<br />
J&eacute;r&eacute;my 1V<br />
<br />
La deuxi&egrave;me phase commence bien par une victoire sur un de nos concurrents directs pour le maintien.<br />
Prochaine rencontre: la semaine prochaine (le 19/01) &agrave; domicile contre Flixecourt.<br />
<br />
Bonne semaine &agrave; tous.<br />
NaBaL ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'MONS BOUBERT / ST JACQUES' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=403</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=403</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:45:34 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Belle victoire de ST jACQUES FACE AU LEADER encore invaincu.<br />
<br />
Belle performance de Patrick et Christophe ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'ST JACQUES / CANCHY 3' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=402</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=402</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:43:48 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Encore une fois un match tr&egrave;s serr&eacute; contre l'&eacute;quipe de CANCHY 3 compos&eacute;e de 3 fr&egrave;res ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'QUESNOY 2 / ST JACQUES' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=401</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=401</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:42:38 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Victoire plus facile que pr&eacute;vu face &agrave; une valeureuse &eacute;quipe de QUESNOY ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'ST JACQUES / CANCHY 4' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=400</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=400</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:41:16 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Belle r&eacute;sistance de l'&eacute;quipe de St Jacques face &agrave; une &eacute;quipe de CANCHY ou 2 joueurs &eacute;volue en D2 F&eacute;d&eacute;ration ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'ST JACQUES / CRAMONT 1' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=399</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=399</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:39:50 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Victoire facile face &agrave; une sympathique &eacute;quipe de CRAMONT qui a dut jouer &agrave; 2 ]]>
		</description>
	</item>

		<item>
		<title><![CDATA[ UFOLEP : Match 'FORT MAHON 2 / ST JACQUES' ]]> </title>
		<link>http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=398</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ping.amicalesaintjacques.fr/index.php?page=news&amp;id=398</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:38:40 GMT</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ Belle victoire de St Jacques ]]>
		</description>
	</item>

		</channel>
</rss>

